Описание
Катафорезное покрытие насосной камеры. Вал двигателя из износостойкой керамики.
Катафорезное покрытие насосной камеры. Вал двигателя из износостойкой керамики.
Резьба подключения | 1" |
---|
Settings | Насос ZRS25/4G-130 Pro remove | Насос ZRS32/8GB remove | Насос 3QGD1.2-50-0.55-20m remove | Насос AET-120S remove | Насос JS-120S remove | Насос 4QGD1.8-50-0.55-10m remove | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
SKU | ||||||||||
Rating | ||||||||||
Price | 2 598.00 руб. | 4 593.00 руб. | 6 933.00 руб. | 5 412.00 руб. | 7 175.00 руб. | 7 001.00 руб. | ||||
Stock | В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| ||||
Availability | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | ||||
Add to cart | ||||||||||
Description | ||||||||||
Content | Катафорезное покрытие насосной камеры. Вал двигателя из износостойкой керамики. | Глубинный многоступенчатый насос для скважин можно купить на сайте Zegor. Изделие имеет хороший запас мощности, который предотвратит поломку двигателя. Оптимальный расход 1м3/час при напоре 40 м. Гарантия 24 месяцев. Модель имеет увеличенную длину кабеля | Глубинный многоступенчатый насос для скважин можно купить на сайте Zegor. Изделие имеет отличное КПД при оптимальном соотношении с мощностью. При режиме максимальной производительности данное изделие способно выдавать 2,3 м3/час Оптимальный расход 1м3/час | |||||||
Weight | ||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||
Additional information |
|
|
Отзывы
Отзывов пока нет.