Детали
Тип управления | Вентильный |
---|---|
Класс | Стандарт |
Цвет | Хром |
Крепление | Гайка |
Технология производства | литьё под давлением |
Тип управления | Вентильный |
---|---|
Класс | Стандарт |
Цвет | Хром |
Крепление | Гайка |
Технология производства | литьё под давлением |
Settings | DFR4-A722 Хром remove | PDF4-A183 Хром remove | Z65-NPO-A071 Хром remove | DTZ4-B827 Хром remove | NEF7-A232 Хром remove | BBS3-A279 Хром remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | DFR4-A722 | PDF4-A183 | Z65-NPO-A071 | DTZ4-B827 | NEF7-A232 | BBS3-A279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1 875.90 руб. | 0.00 руб. | 5 436.60 руб. | 2 524.28 руб. | 4 820.40 руб. | 0.00 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Смеситель для ванныBBS3-A279 цвета хром имеет уникальные характеристики комфортности. Обтекающий дизайн, плавно регулирующая напор ручка, литой гусак - всё это позволяет данной модели занять почётное лидерское место в рейтинге продаж на конец 2019 года. Ф | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Отзывы
Отзывов пока нет.