Детали
Геометрия корпуса | Прямые |
---|---|
Кол-во соединений | Двойной |
Тип подключения | Гайка-гайка |
PN | 40 МПа |
Геометрия корпуса | Прямые |
---|---|
Кол-во соединений | Двойной |
Тип подключения | Гайка-гайка |
PN | 40 МПа |
Settings | Кран FBR11 remove | Кран FUB12 remove | Кран FS14 remove | Кран FB13 remove | Кран FUBL12 remove | Кран FUBL11 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 319.00 руб. | 470.00 руб. | 878.00 руб. | 612.00 руб. | 453.00 руб. | 324.00 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Отзывы
Отзывов пока нет.