Детали
Геометрия корпуса | Прямые |
---|---|
Кол-во соединений | Двойной |
Тип подключения | Гайка-штуцер |
PN | 40 МПа |
Геометрия корпуса | Прямые |
---|---|
Кол-во соединений | Двойной |
Тип подключения | Гайка-штуцер |
PN | 40 МПа |
Settings | Кран FUN11 remove | Кран FZ03 remove | Кран FBR12 remove | Кран FNL12 remove | Кран FBR13 remove | Кран FS11 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 309.00 руб. | 251.00 руб. | 399.00 руб. | 449.00 руб. | 623.00 руб. | 298.00 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Отзывы
Отзывов пока нет.