Quick Comparison
Settings | Насос WQV1100DF remove | Насос 4QGD1.2-50-0.37-20m remove | Насос ZRS25/6GB-130 remove | Насос ZRS25/4G Pro remove | Насос QB80 remove | Насос 4QGD1.8-50-0.55-10m remove | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
SKU | ||||||||||
Rating | ||||||||||
Price | 10 019.00 руб. | 6 732.00 руб. | 2 345.00 руб. | 2 724.00 руб. | 5 651.00 руб. | 7 001.00 руб. | ||||
Stock | В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| ||||
Availability | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | ||||
Add to cart | ||||||||||
Description | ||||||||||
Content | Глубинный многоступенчатый насос для скважин можно купить на сайте Zegor. Изделие имеет отличное КПД при оптимальном соотношении с мощностью. Оптимальный расход 1м3/час при напоре 50 м. Гарантия 24 месяцев. Пользуйтесь качественными насосами Zegor, стабил | Катафорезное покрытие насосной камеры. Вал двигателя из износостойкой керамики. | Глубинный многоступенчатый насос для скважин можно купить на сайте Zegor. Изделие имеет отличное КПД при оптимальном соотношении с мощностью. При режиме максимальной производительности данное изделие способно выдавать 2,3 м3/час Оптимальный расход 1м3/час | |||||||
Weight | ||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||
Additional information |
|
|
Отзывы
Отзывов пока нет.