Quick Comparison
Settings | Станция AUJET-100S remove | Насос ZRS25/6GB remove | Насос 4QGD1.8-50-0.55-10m remove | Насос ZRS25/4G-130 Pro remove | Насос ZRS25/8GB remove | Насос 4QGD1.8-50-0.55-20m remove | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
SKU | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||
Price | 8 358.00 руб. | 2 466.00 руб. | 7 001.00 руб. | 2 598.00 руб. | 4 516.00 руб. | 7 720.00 руб. | ||||||
Stock | В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| ||||||
Availability | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | ||||||
Add to cart | ||||||||||||
Description | ||||||||||||
Content | Глубинный многоступенчатый насос для скважин можно купить на сайте Zegor. Изделие имеет отличное КПД при оптимальном соотношении с мощностью. При режиме максимальной производительности данное изделие способно выдавать 2,3 м3/час Оптимальный расход 1м3/час | Катафорезное покрытие насосной камеры. Вал двигателя из износостойкой керамики. | Глубинный многоступенчатый насос для скважин можно купить на сайте Zegor. Изделие имеет отличное КПД при оптимальном соотношении с мощностью. При режиме максимальной производительности данное изделие способно выдавать 2,3 м3/час Оптимальный расход 1м3/час | |||||||||
Weight | ||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||
Additional information |
|
|
|
Отзывы
Отзывов пока нет.