Детали
Тип управления | Однорычажный |
---|---|
Класс | Премиум |
Цвет | Белый |
Крепление | Гайка |
Технология производства | литьё под давлением |
Тип управления | Однорычажный |
---|---|
Класс | Премиум |
Цвет | Белый |
Крепление | Гайка |
Технология производства | литьё под давлением |
Settings | SWZ4-A182 Белый remove | DMT4-C722 Хром remove | NOG7-A134 Хром remove | BBS3-A279 Хром remove | NEF7-A232 Хром remove | NEF4-B232 Хром remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | SWZ4-A182kw | DMT4-C722 | NOG7-A134 | BBS3-A279 | NEF7-A232 | NEF4-B232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 0.00 руб. | 2 004.60 руб. | 4 331.93 руб. | 0.00 руб. | 4 820.40 руб. | 2 356.58 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Смеситель для ванныBBS3-A279 цвета хром имеет уникальные характеристики комфортности. Обтекающий дизайн, плавно регулирующая напор ручка, литой гусак - всё это позволяет данной модели занять почётное лидерское место в рейтинге продаж на конец 2019 года. Ф | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Отзывы
Отзывов пока нет.