Детали
Геометрия корпуса | Прямые |
---|---|
Кол-во соединений | Двойной |
Тип подключения | Гайка-штуцер |
PN | 40 МПа |
Геометрия корпуса | Прямые |
---|---|
Кол-во соединений | Двойной |
Тип подключения | Гайка-штуцер |
PN | 40 МПа |
Settings | Кран FNR16 remove | Кран FA12 remove | Кран FS11 remove | Кран FBR14 remove | Кран FNL11 remove | Кран FUN11 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 2 449.00 руб. | 650.00 руб. | 298.00 руб. | 997.00 руб. | 319.00 руб. | 309.00 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Отзывы
Отзывов пока нет.